Mr.ウィンドマン
窓ガラス、玄関のガラス、家具のガラスなど
急なガラスの破損、そんな時はご一報下さい。
破損したガラスの取り外し、処分まで責任もってMr.ウィンドマンが交換します。
網戸の網の張替や製作、ドアや窓の鍵の交換調整など窓の事なら何でもご相談ください。
ガラス入替までの流れ
1.電話 or メール
2.下見 見積り
3.施工
4.お支払い
5.アフターフォロー
ホームページの価格は特別価格です
硝子の割替・入替の価格
ガラスの金額を下記の一覧表から出してください。
それに出張費 5,000円(標準)と諸経費1,500円を加えて消費税プラスして下さい。
福井市(旧)・坂井市・あわら市・吉田郡以外の地区の場合は、距離に応じて出張費を増額させていただきますのでご了承下さい。
又、取替えるガラスの場所が高いところや、一人で作業出来ない大きいガラスの場合、その他特別な施工が必要な時等も状況に応じて追加料金が発生致しますのでご了承ください。
■参考価格■
ガラス透明3ミリ 幅90cm 高さ120cmの場合
一枚3,747円+出張費5,000円+諸経費1,500円 = 合計10,247円+消費税
ガラス4ミリ型 幅90cm 高さ120cmの場合
一枚5,590円+出張費5,000円+諸経費1,500円 = 合計12,090円+消費税
ガラス透明5ミリ 幅90cm 高さ120cmの場合
一枚6,000円+出張費5,000円+諸経費1,500円 = 合計12,500円+消費税
同時に複数取替えたり、他の工事と一緒に施工した場合でも出張費5,000円、諸経費1,500円(税別)です。
3mm 透明
幅 | ||||||||
~30.5cm | ~45.7cm | ~61.0cm | ~76.2cm | ~91.4cm | ~106.6cm | ~121.9cm | ||
高 さ | ~30.5cm | 1,746 | 1,818 | 1,891 | 1,964 | 2,037 | 2,510 | 2,582 |
~45.7cm | 1,818 | 1,928 | 2,037 | 2,146 | 2,255 | 2,764 | 2,874 | |
~61.0cm | 1,891 | 2,037 | 2,182 | 2,328 | 2,474 | 3,019 | 3,165 | |
~76.2cm | 1,964 | 2,146 | 2,328 | 2,510 | 2,692 | 3,274 | 3,456 | |
~91.4cm | 2,037 | 2,255 | 2,474 | 2,692 | 2,910 | 3,529 | 3,747 | |
~106.6cm | 2,510 | 2,764 | 3,019 | 3,274 | 3,529 | 3,784 | 4,038 | |
~12.19cm | 2,582 | 2,874 | 3,165 | 3,456 | 3,747 | 4,038 | 4,330 | |
~137.1cm | 2,655 | 2,983 | 3,310 | 3,638 | 3,966 | 4,293 | 4,621 | |
~152.4cm | 2,728 | 3,092 | 3,456 | 4,220 | 4,584 | 4,948 | 5,312 | |
~167.6cm | 3,201 | 3,601 | 4,002 | 4,402 | 4,802 | 5,203 | 5,603 | |
~182.9cm | 3,274 | 3,710 | 4,147 | 4,584 | 5,021 | 5,458 | 5,894 |
4mm 型
幅 | ||||||||
~30.5cm | ~45.7cm | ~61.0cm | ~76.2cm | ~91.4cm | ~106.6cm | ~121.9cm | ||
高 さ | ~30.5cm | 1,899 | 2,049 | 2,198 | 2,348 | 2,498 | 3,047 | 3,197 |
~45.7cm | 2,049 | 2,273 | 2,498 | 2,722 | 2,946 | 3,571 | 3,795 | |
~61.0cm | 2,198 | 2,498 | 2,797 | 3,096 | 3,395 | 4,094 | 4,394 | |
~76.2cm | 2,348 | 2,722 | 3,096 | 3,470 | 3,844 | 4,618 | 4,992 | |
~91.4cm | 2,498 | 2,946 | 3,395 | 3,844 | 4,293 | 5,142 | 5,590 | |
~106.6cm | 3,047 | 3,571 | 4,094 | 4,618 | 5,142 | 5,665 | 6,189 | |
~121.9cm | 3,197 | 3,795 | 4,394 | 4,992 | 5,590 | 6,189 | 6,787 | |
~137.1cm | 3,346 | 4,020 | 4,693 | 5,366 | 6,039 | 6,712 | 7,386 | |
~152.4cm | 3,496 | 4,244 | 4,992 | 6,140 | 6,888 | 7,636 | 8,384 | |
~167.6cm | 4,046 | 4,868 | 5,691 | 6,514 | 7,337 | 8,160 | 8,982 | |
~182.9cm | 4,195 | 5,093 | 5,990 | 6,888 | 7,786 | 8,683 | 9,581 |
5mm透明
幅 | ||||||||
~30.5cm | ~45.7cm | ~61.0cm | ~76.2cm | ~91.4cm | ~106.6cm | ~121.9cm | ||
高 さ | ~30.5cm | 1,900 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 | 3,450 | 3,600 |
~45.7cm | 2,050 | 2,275 | 2,500 | 2,725 | 2,950 | 3,975 | 4,200 | |
~61.0cm | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,400 | 4,500 | 4,800 | |
~76.2cm | 2,350 | 2,725 | 3,100 | 3,475 | 3,850 | 5,025 | 5,400 | |
~91.4cm | 2,500 | 2,950 | 3,400 | 3,850 | 4,300 | 5,550 | 6,000 | |
~106.6cm | 3,450 | 3,975 | 4,500 | 5,025 | 5,550 | 6,075 | 6,600 | |
~121.9cm | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | |
~137.1cm | 4,550 | 5,225 | 5,900 | 6,575 | 7,250 | 7,925 | 8,600 | |
~152.4cm | 4,700 | 5,450 | 6,200 | 6,950 | 7,700 | 8,450 | 9,200 | |
~167.6cm | 4,850 | 5,675 | 6,500 | 7,325 | 8,150 | 8,975 | 9,800 | |
~182.9cm | 5,000 | 5,900 | 6,800 | 7,700 | 9,400 | 10,300 | 11,200 | |
~213.4cm | 5,300 | 6,350 | 7,400 | 9,250 | 10,300 | 12,150 | 13,200 | |
~243.8cm | 5,600 | 6,800 | 8,000 | 10,000 | 11,200 | 13,200 | 14,400 |
幅 | ||||||||
~137.1cm | ~152.4cm | ~167.6cm | ~182.9cm | |||||
高 さ | ~30.5cm | 4,550 | 4,700 | 4,850 | 5,000 | |||
~45.7cm | 5,225 | 5,450 | 5,675 | 5,900 | ||||
~61.0cm | 5,900 | 6,200 | 6,500 | 6,800 | ||||
~76.2cm | 6,575 | 6,950 | 7,325 | 7,700 | ||||
~91.4cm | 7,250 | 7,700 | 8,150 | 9,400 | ||||
~106.6cm | 7,925 | 8,450 | 8,975 | 10,300 | ||||
~121.9cm | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 11,200 | ||||
~137.1cm | 9,275 | 9,950 | 10,625 | 12,100 | ||||
~152.4cm | 9,950 | 10,700 | 11,450 | 13,000 | ||||
~167.6cm | 10,625 | 11,450 | 13,875 | 14,700 | ||||
~182.9cm | 12,100 | 13,000 | 14,700 | 15,600 | ||||
~213.4cm | 14,250 | 16,100 | 17,950 | 19,000 | ||||
~243.8cm | 15,600 | 17,600 | 19,600 | 22,400 |
オーダー網戸の製作及び網の張替
窓を開けて外の新鮮な涼しい風を取り込んで光熱費¥0のECO「省エネ」!
現在使用中のサッシを1本1本採寸して最適なサイズで製作するのでスムーズな開閉をお約束出来ます。
引違いだけでなく色々なタイプの窓や出入口にも対応出来る網戸もあるのでお気軽にご相談下さい。
本体の色はホワイト、ブラック、ブロンズ、ステンカラー等各サッシメーカーの色をご用意しています。
網戸の金額を下記の一覧表から出してください。
それに出張費5,000円と採寸諸経費 1,500円を加えて消費税をプラスして下さい。
福井市(旧)・坂井市・あわら市・吉田郡以外の地区の場合は、距離に応じて出張費を増額
させていただきますのでご了承下さい。
■参考価格■
幅90cm 高さ100cmの場合
一枚7,051円+出張費5,000円+諸経費1,500円 = 合計13,551円+消費税
同時に複数あったり、他の工事と一緒に施工した場合でも出張費5,000円、諸経費1,500円(税別)です。
一般引違い窓用網戸1枚の価格(18メッシュサランネット)
幅 | |||||||||
~40.2cm | ~44.7cm | ~56.0cm | ~63.5cm | ~70.3cm | ~73.0cm | ~86.6cm | ~97.1cm | ||
高 さ | ~35.0cm | 2,590 | 2,704 | 2,943 | 3,182 | 3,411 | 3,650 | 3,879 | 4,118 |
~58.0cm | 3,182 | 3,411 | 3,650 | 3,879 | 4,118 | 4,358 | 4,472 | 4,826 | |
~78.0cm | 4,004 | 4,118 | 4,358 | 4,586 | 4,826 | 5,054 | 5,294 | 5,533 | |
~98.0cm | 4,586 | 4,826 | 5,054 | 5,294 | 5,533 | 5,762 | 5,876 | 6,230 | |
~118.0cm | 5,408 | 5,647 | 5,876 | 6,001 | 6,354 | 6,469 | 6,583 | 7,051 | |
~140.5cm | 6,230 | 6,354 | 6,469 | 6,583 | 7,051 | 7,176 | 7,290 | 7,758 | |
~160.5cm | 7,290 | 7,405 | 7,530 | 7,644 | 7,758 | 7,883 | 7,998 | 8,466 | |
~185.5cm | 9,610 | 9,734 | 9,880 | 10,005 | 10,691 | 10,816 | 10,962 | 11,773 | |
~205.5cm | 9,942 | 10,078 | 10,202 | 10,338 | 11,107 | 11,107 | 11,242 | 12,012 | |
~225.5cm | 11,627 | 11,773 | 11,898 | 12,043 | 12,314 | 12,438 | 12,584 | 13,520 |
網戸の網張替料金
金額を下記の一覧表から出してください。
それに出張費 5,000円と諸経費1,500円を加えて消費税をプラスして下さい。
福井市(旧)・坂井市・あわら市・吉田郡以外の地区の場合は、距離に応じて出張費を増額
させていただきますのでご了承下さい。
■参考価格■
幅90cm 高さ100cmの場合(サラン網18メッシュ)
一枚1,620円+出張費5,000円+諸経費1,500円 = 合計8,120円+消費税
網戸の網張替1枚の価格 「プリーツ網戸やロール網戸等の特殊な物を除く」
18メッシュ サランネット | ステン網 | ||||||
~45.0cm | ~90.0cm | ~140.0cm | ~45.0cm | ~90.0cm | ~140.0cm | ||
~30.0cm | 579 | 608 | 972 | 1,351 | 1,418 | ||
~40.0cm | 772 | 810 | 1,296 | 1,802 | 1,890 | ||
~50.0cm | 772 | 810 | 1,296 | 1,802 | 1,890 | ||
~60.0cm | 965 | 1,013 | 1,620 | 2,252 | 2,363 | ||
~70.0cm | 965 | 1,013 | 1,620 | 2,252 | 2,363 | ||
~80.0cm | 1,158 | 1,215 | 1,944 | 2,703 | 2,835 | ||
~90.0cm | 1,158 | 1,215 | 1,944 | 2,703 | 2,835 | ||
~100.0cm | 1,544 | 1,620 | 2,592 | 3,604 | 3,780 | ||
~110.0cm | 1,544 | 1,620 | 2,592 | 3,604 | 3,780 | ||
~120.0cm | 1,737 | 1,823 | 2,916 | 4,054 | 4,253 | ||
~130.0cm | 1,737 | 1,823 | 2,916 | 4,054 | 4,253 | ||
~140.0cm | 1,737 | 1,823 | 2,916 | 4,054 | 4,253 | ||
~150.0cm | 1,931 | 2,025 | 3,240 | 4,505 | 4,725 | ||
~160.0cm | 1,931 | 2,025 | 3,240 | 4,505 | 4,725 | ||
~170.0cm | 2,317 | 2,430 | 3,888 | 5,405 | 5,670 | ||
~180.0cm | 2,317 | 2,430 | 3,888 | 5,405 | 5,670 | ||
~190.0cm | 2,548 | 2,673 | 4,277 | 5,946 | 6,237 | ||
~200.0cm | 2,548 | 2,673 | 4,277 | 5,946 | 6,237 | ||
~210.0cm | 2,703 | 2,835 | 4,536 | 6,306 | 6,615 | ||
~220.0cm | 3,089 | 3,240 | 5,184 | 7,207 | 7,560 | ||
~230.0cm | 3,089 | 3,240 | 5,184 | 7,207 | 7,560 | ||
~240.0cm | 3,089 | 3,240 | 5,184 | 7,207 | 7,560 |